箱式乾燥機產品規格 | ||||||||
型號 | 外尺寸(cm) 寬W×深D×高H |
電氣型 相位 / 電壓 Kw/Hr |
瓦斯型 Kg/Hr |
風車馬達 HP |
盤架層數 | 門 | 烤盤尺寸 | |
CFM-710 | 74.5×53×131 | 220V / 1∮ | 3 | --- | 1/4 | 6 | 1 | 45×40×4×0.8t |
CFM-711 | 79.5×58×131 | 220V / 1∮ | 3 | --- | 1/4 | 6 | 1 | 50×45×4×0.8t |
CFM-712 | 91.5×58×133 | 220V / 1∮ | 4 | 0.3 | 1/2 | 6 | 1 | 60×45×4×0.8t |
CFM-713 | 93.5×68×165 | 220V / 380V 1∮ | 4 | 0.3 | 1/2 | 9 | 1 | 60×55×4×0.8t |
CFM-714 | 112.5×68×175 | 220V / 380V 1∮ | 6 | 0.4 | 1/2 | 10 | 1 | 75×55×4×1.0t |
CFM-715 | 159×64×205 | 220V / 380V 3∮ | 9 | 0.6 | 1/2 × 2 | 12×2 | 2 | 55×50×4×0.8t |
CFM-716 | 169×68×205 | 220V / 380V 3∮ | 9 | 0.7 | 1/2 × 2 | 12×2 | 2 | 60×55×4×0.8t |
CFM-717 | 169×83×231 | 220V / 380V 3∮ | 12 | 0.8 | 1 × 2 | 15×2 | 2 | 60×70×4×1.0t |
CFM-718 | 199×83×237 | 220V / 380V 3∮ | 15 | 1 | 1 × 2 | 15×2 | 2 | 75×70×4×1.0t |
台車式乾燥機產品規格 | ||||||||
型號 | 外尺寸(cm) 寬W×深D×高H |
電氣型 相位 / 電壓 Kw/Hr |
瓦斯型 Kg/Hr |
風車馬達 HP |
台車尺寸 | 門 | 烤盤尺寸 | |
CFM-700 | 109×135×240 | 220V / 380V 3∮ | 10 | 0.8 | 1 | 67×115×150 | 1 | 60×110×4×1.2t |
CFM-701 | 128×135×240 | 220V / 380V 3∮ | 14 | 1.1 | 1 | 82×115×150 | 1 | 75×110×4×1.2t |
CFM-707 | 177×135×240 | 220V / 440V 3∮ | 20 | 1.6 | 2 | 67×115×150 | 2 | 60×110×4×1.2t |